2001年 第21回ユニバーシアード・北京(中国)大会
College Soccer Central


ユニバーシアード代表メンバー


■スタッフ■



技術委員   : 今西 和男 (財団法人日本サッカー協会技術委員会副委員長)

チームリーダー: 宇野  勝 (全日本大学サッカー連盟技術委員長)

技術スタッフ : 須佐徹太郎 (全日本大学サッカー連盟技術委員)

技術スタッフ : 湯浅 理平 (東京学芸大学)

監 督    : 瀧井 敏郎 (東京学芸大学)

コーチ    : 乾  真寛 (福岡大学)

コーチ    : 宮崎 純一 (青山学院大学)

GKコーチ  : 柳楽 雅幸 (横浜F・マリノス)

ドクター   : 荒川 正一 (大阪体育大学)

アスレティック
トレーナー  : 徳山 真也 (小守スポーツマッサージ病院)


■日本代表メンバー■


位置 No. 選手名 所属大学 生年月日 身長/体重 学年 出身高
GK 1 高原 寿康 愛知学院大学 1980.10.18. 185/77 3年 岐阜工業高
DF 2 平川 忠亮 筑波大学 1979.05.01. 172/72 4年 清水商業高
DF 3 小林 宏之 筑波大学 1980.04.18. 180/72 3年 清水商業高
DF 4 坪井 慶介 福岡大学 1979.09.16. 179/66 4年 四日市中央工業高
DF 5 三上 卓哉 駒澤大学 1980.02.13. 178/68 4年 武南高
MF 6 堀之内 聖 東京学芸大学 1979.10.26. 178/72 4年 浦和市立高
MF 7 羽生 直剛 筑波大学 1979.12.22. 166/61 4年 八千代高
MF 8 石川 竜也 筑波大学 1979.12.25. 178/68 4年 藤枝東高
FW 9 太田 恵介 福岡大学 1979.04.24. 195/86 4年 清水商業高
MF 10 山根 伸泉 国士舘大学 1979.06.28. 168/60 4年 市立船橋高
FW 11 深井 正樹 駒澤大学 1980.09.13. 161/58 3年 韮崎高
MF 12 藤田 芳正 順天堂大学 1979.07.23. 176/68 4年 帝京高
FW 13 巻 誠一郎 駒澤大学 1980.08.07. 184/78 3年 大津高
MF 14 吉村 圭司 愛知学院大学 1979.08.08. 175/71 4年 松山城南高
(愛媛FC)
DF 15 藤倉  寛 東京学芸大学 1980.04.24. 178/72 3年 帝京高
FW 16 松浦 宏治 阪南大学 1980.05.05. 175/69 3年 三原高
FW 17 白尾 秀人 国士舘大学 1980.09.30. 175/71 3年 国見高
GK 18 杉山  哲 福岡大学 1981.06.26. 183/75 2年 熊本国府高

 ※8月9日日本サッカー協会発表時点のメンバー。

College Soccer Central 2001年ユニバーシアード大会