| 
|  
 
|  | 1部リーグ 警告・退場者一覧 (最終結果)  
   
| 1部リーグ警告者一覧 |  
| チーム | 選手名 | 節 | 理由 |  
| 国士舘大 | 山根 伸泉 | 3節 | ラフプレー |  
| 植田 洋平 | 4節 | ラフプレー |  
| 鈴木 勝大 | 6節 | ラフプレー |  
| 順天堂大 | 迫井 深也 | 1節 | ラフプレー |  
| 青葉 幸洋 | 2節 | 繰り返しの違反 |  
| 本田 直樹 | 3節 | 反スポーツ的行為 |  
| 東條 公平 | 3節 | ラフプレー |  
| 堀  徹也 | 5節 | ラフプレー |  
| 田嶋 直人 | 6節 | ラフプレー |  
| 早川 知伸 | 7節 | 繰り返しの違反 |  
| 明治大 | 井上 大輔 | 2節 | 反スポーツ的行為 |  
| 3節 | 反スポーツ的行為 |  
| 7節 | ラフプレー |  
| 井上 典也 | 4節 | 異議 |  
| 吉利 優司 | 7節 | 反スポーツ的行為 |  
| 河口 真一 | 7節 | ラフプレー |  
| 中央大 | 星野 大樹 | 1節 | 無許可入 |  
| 吉川 聡司 | 3節 | ラフプレー |  
| 福島 大地 | 5節 | ラフプレー |  
| 一木 太郎 | 5節 | 反スポーツ的行為 |  
| 駒澤大 | 三上 卓哉 | 1節 | ラフプレー |  
| 4節 | 反スポーツ的行為 |  
| 巻 誠一郎 | 3節 | ラフプレー |  
| 小林 久晃 | 4節 | 反スポーツ的行為 |  
| 堀  圭輔 | 5節 | 遅延行為 |  
| 6節 | ラフプレー |  
| 深井 正樹 | 5節 | ラフプレー |  
| 7節 | ラフプレー |  
| 伊藤 雅範 | 5節 | ラフプレー |  7節 | ラフプレー | 
| 筑波大 | 平川 忠亮 | 1節 | 反スポーツ的行為 |  
| 鶴見 智美 | 1節 | ラフプレー |  
| 羽生 直剛 | 1節 | ラフプレー |  
| 吉川 京輔 | 3節 | 異議 |  
| 7節 | 遅延行為 |  
| 羽山 拓巳 | 3節 | 反スポーツ的行為 |  
| 小柴  誠 | 4節 | 反スポーツ的行為 |  
| 小井土正亮 | 4節 | ラフプレー |  
| 慶應義塾 | 大島  新 | 1節 | ラフプレー |  
| 5節 | ラフプレー |  
| 岩間 耕平 | 4節 | ラフプレー |  
| 吉峯 龍馬 | 4節 | ラフプレー |  
| 中田  啓 | 5節 | 遅延行為 |  
| 東京学芸大 | 伊藤 崇憲 | 1節 | 反スポーツ的行為 |  
| 本多 進司 | 2節 | ラフプレー |  
| 露木  明 | 2節 | 反スポーツ的行為 |  
| 久保田司郎 | 3節 | ラフプレー |  
| 中尾 有秀 | 3節 | ラフプレー |  
| 濱辺  哲 | 3節 | 遅延行為 |  
| 高井  剛 | 4節 | 反スポーツ的行為 |   2部リーグ 警告・退場者一覧 (最終結果)
  
   
| 2部リーグ警告者一覧 |  
| チーム | 選手名 | 節 | 理由 |  
| 日本体育大 | 須田 興輔 | 2節 | 反スポーツ的行為 |  
| 岡松 克浩 | 2節 | ラフプレー |  
| 白倉 裕三 | 3節 | ラフプレー |  
| 沼田 和喜 | 4節 | ラフプレー |  
| 金杉 伸二 | 4節 | 繰り返しの違反 |  
| 7節 | ラフプレー |  
| 石合  治 | 6節 | ラフプレー |  
| 日本大 | 岩崎  淳 | 3節 | 反スポーツ的行為 |  
| 小野 貴裕 | 3節 | 反スポーツ的行為 |  
| 坂井  健 | 4節 | ラフプレー |  
| 臼井 弘貴 | 4節 | ラフプレー |  
| 中村 直志 | 5節 | 繰り返しの違反 |  
| 曽我 祐市 | 6節 | ラフプレー |  
| 法政大 | 宮澤 崇史 | 1節 | ラフプレー |  
| 2節 | 異議 |  
| 6節 | 異議 |  
| 岩下 昭人 | 1節 | 反スポーツ的行為 |  
| 田上 和彦 | 2節 | 異議 |  
| 大河 慎哉 | 5節 | ラフプレー |  
| 谷井 知則 | 5節 | ラフプレー |  
| 6節 | 反スポーツ的行為 |  
| 石原 慎也 | 7節 | ラフプレー |  
| 亜細亜大 | 細野 和真 | 1節 | ラフプレー |  
| 7節 | 繰り返しの違反 |  
| 雨宮 和広 | 2節 | 反スポーツ的行為 |  
| 河  成守 | 3節 | ラフプレー |  
| 4節 | ラフプレー |  
| 6節 | 反スポーツ的行為 |  
| 栗原 健二 | 3節 | ラフプレー |  
| 町谷 幸一 | 3節 | ラフプレー |  
| 森岡 瞬治 | 5節 | ラフプレー |  
| 金  哲弘 | 7節 | ラフプレー |  
| 青山学院大 | 神山 陽一 | 1節 | ラフプレー |  
| 5節 | ラフプレー |  
| 伊藤  潤 | 2節 | 反スポーツ的行為 |  
| 高橋  充 | 3節 | 反スポーツ的行為 |  
| 斎藤 如紀 | 4節 | 遅延行為 |  
| 竹原 建雄 | 4節 | ラフプレー |  
| 吉岡  優 | 4節 | ラフプレー |  
| 7節 | ラフプレー |  
| 井上 直明 | 4節 | 反スポーツ的行為 |  
| 北村 隆二 | 5節 | 反スポーツ的行為 |  
| 早稲田大 | 漆畑 研太 | 1節 | 反スポーツ的行為 |  
| 廣川 雄一 | 2節 | 反スポーツ的行為 |  
| 7節 | 反スポーツ的行為 |  
| 横山  聡 | 2節 | 反スポーツ的行為 |  
| 西脇 徹也 | 2節 | ラフプレー |  
| 結城 耕造 | 5節 | 反スポーツ的行為 |  
| 東京農業大 | 山本 健二 | 1節 | ラフプレー |  
| 宮本  績 | 2節 | ラフプレー |  
| 5節 | ラフプレー |  
| 佐野真一郎 | 2節 | ラフプレー |  
| 三浦  隆 | 4節 | ラフプレー |  
| 本田 健司 | 4節 | 反スポーツ的行為 |  
| 岡村 庄太 | 5節 | 反スポーツ的行為 |  
| 山川 洋平 | 6節 | ラフプレー |  
| 金子 憲一 | 6節 | 遅延行為 |  
| 奥野 道彦 | 6節 | ラフプレー |  
| 流通経済大 | 松本 秀次 | 1節 | 反スポーツ的行為 |  
| 5節 | ラフプレー |  
| 佐藤 雅史 | 4節 | 反スポーツ的行為 |  
| 生井 隼人 | 5節 | 遅延行為 |  
| 清水  淳 | 6節 | ラフプレー |  
| 6節 | ラフプレー |  
| 田中 智史 | 6節 | ラフプレー |  
| 2部リーグ退場者一覧 |  
| チーム | 選手名 | 節 | 理由 |  
| 日本大 | 高祖 景一 | 1節 | 得点機会阻止(手) |  
| 流通経済大 | 清水  淳 | 6節 | 警告2回 |  
| 片山 智裕 | 6節 | 得点機会阻止(他) |  |  |   
 |  |