| 
|  
 
|  | 
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止
| 節 | C | CCS | S | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |  
| 試合日 | 4/11 | 4/18 | 4/26 | 5/2 | 5/5 | 5/9 | 5/16 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 9/12 | 9/27 | 10/4 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/15 | 11/22 | 11/28 |  
| 対戦相 | びわこ | 阪南大 | 京産大 | 同志社 | 関西大 | 関学大 | 立命大 | 大教大 | 桃山大 | 大院大 | 大産大 | 同志社 | 桃山大 | 阪南大 | 関西大 | 関学大 | 立命大 | 大教大 | 大産大 | 大院大 | びわこ | 京産大 |  
| No. | Pos | 氏名 | 27 | 2 | 0 | △1-1 | ○1-0 | ●1-2 | ●1-3 | ●1-2 | ●2-3 | ○4-3 | △2-2 | ●1-2 | ●1-2 | △2-2 | ●0-1 | ○3-1 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-4 | △1-1 | ●0-1 | ●0-3 | ○3-1 | △1-1 | ○5-1 |  
| 1 | GK | 松本 智広 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 | DF | 前田涼太郎 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | DF | 藤春 廣輝 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | C2C1CS | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | MF | 廣岡 太貴 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  
| 9 | MF | 松本 良太 | 1 | 0 | 0 |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | FW | 山本 翔一 | 4 | 0 | 0 | C2 |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  | C1 | × |  |  |  |  |  
| 14 | MF | 相川 茂樹 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 | C1 |  |  |  |  |  
| 16 | MF | 石上 貴登 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  | C2 |  | C1 |  
| 17 | MF | 梶本 秀樹 | 2 | 0 | 0 | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  |  
| 20 | MF | 松澤 憲伸 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  
| 22 | DF | 皆口 裕司 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  
| 26 | DF | 菅原  渉 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  
| 27 | DF | 濱上 孝次 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  
| 28 | FW | 朴  治宣 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | C2 | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | MF | 田上 勇輝 | 2 | 1 | 0 | C5C2CS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 41 | GK | 森廣 泰彦 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  
  
 
| 警告 | 退場 |  
| 略 | 内容 | 計 | 略 | 内容 | 計 |  
| C1 | 反スポーツ的行為 | 12 | S1 | 著しく不正なプレイ | 0 |  
| C2 | ラフプレイ | 12 | S2 | 乱暴な行為 | 0 |  
| C3 | 異議 | 0 | S3 | つば吐き | 0 |  
| C4 | 繰り返しの違反 | 2 | S4 | 得点機会阻止(手) | 0 |  
| C5 | 遅延行為 | 1 | S5 | 得点機会阻止(他) | 0 |  
| C6 | 距離不足 | 0 | S6 | 侮辱 | 0 |  
| C7 | 無許可入 | 0 | CS | 警告2回 | 2 |  
| C8 | 無許可去 | 0 |  |  |  |   
 |  |