関西学生サッカーリーグ
College Soccer Central


2009年度リーグ戦/警告・退場・出場停止

CCS 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 12節 13節 14節 15節 16節 17節 18節 19節 20節 21節 22節
試合日 4/12 4/18 4/25 5/2 5/5 5/9 5/16 6/14 6/20 6/27 7/4 9/13 9/26 10/3 10/17 10/24 10/31 11/3 11/8 11/14 11/21 11/29
対戦相 関西大 関学大 阪南大 桃山大 びわこ 同志社 大体大 京産大 大院大 大産大 大教大 大産大 大教大 関西大 京産大 阪南大 大体大 びわこ 同志社 桃山大 大院大 関学大
No. Pos 氏名 26 0 0 △2-2 ○2-1 ○1-0 △1-1 △2-2 △0-0 ●3-4 ○2-0 ●1-2 ○3-0 ○3-2 ○1-0 ○3-0 △0-0 ○2-1 ○2-1 △1-1 ●0-1 ○2-0 ○2-1 ○4-2 ●1-3
5 DF 前野 貴徳 3 0 0       C4               C1 C2                  
8 MF 福本 尚純 3 0 0 C4         C1                         C2      
10 MF 内田 昂輔 3 0 0       C1                   C4             C4  
13 FW 藤田 浩平 1 0 0 C2                                          
15 DF 渡部  寛 1 0 0                               C1            
17 DF 雨森 理亮 2 0 0   C1       C1                                
19 MF 篠原  翔 1 0 0                                     C2    
20 FW 佐原 啓泰 1 0 0                               C2            
23 DF 小関 教平 1 0 0                                           C2
24 MF 加藤 恒平 4 0 0                     C2 C2 C2     C1 ×          
25 DF 藤原広太朗 1 0 0   C2                                        
27 DF 渡辺 大輔 1 0 0               C1                            
33 MF 松田 直也 1 0 0                                 C2          
36 FW 吉留 一貴 1 0 0               C1                            
38 FW 坂本 一輝 1 0 0                 C1                          
44 FW 玉林  郷 1 0 0                                 C1          
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止

警告 退場
内容 内容
C1 反スポーツ的行為 11 S1 著しく不正なプレイ 0
C2 ラフプレイ 11 S2 乱暴な行為 0
C3 異議 0 S3 つば吐き 0
C4 繰り返しの違反 4 S4 得点機会阻止(手) 0
C5 遅延行為 0 S5 得点機会阻止(他) 0
C6 距離不足 0 S6 侮辱 0
C7 無許可入 0 CS 警告2回 0
C8 無許可去 0  

College Soccer Central 関西地区Index