| 
|  
 
|  | 
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止
| 節 | C | CCS | S | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |  
| 試合日 | 4/12 | 4/18 | 4/26 | 5/2 | 5/6 | 5/9 | 5/16 | 6/14 | 6/20 | 6/28 | 7/5 | 9/12 | 9/27 | 10/3 | 10/17 | 10/25 | 10/31 | 11/3 | 11/8 | 11/14 | 11/22 | 11/28 |  
| 対戦相 | 桃山大 | 大院大 | 大体大 | 関西大 | 関学大 | 大産大 | 阪南大 | 立命大 | びわこ | 大教大 | 同志社 | 桃山大 | 同志社 | 関学大 | 立命大 | 関西大 | 阪南大 | 大院大 | びわこ | 大産大 | 大教大 | 大体大 |  
| No. | Pos | 氏名 | 33 | 1 | 0 | △2-2 | ●0-1 | ○2-1 | ●0-1 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-2 | ●0-2 | △1-1 | ●1-2 | △1-1 | ○2-1 | ●0-1 | ●0-2 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-1 | △1-1 | ●1-5 | ○3-0 | ●0-1 | ●1-5 |  
| 2 | DF | 濱田 太一 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | C3 |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S4 | × |  |  |  
| 3 | MF | 笠原 裕二 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | DF | 吉川 拓也 | 4 | 0 | 0 | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  | C2 |  | C1 | × |  
| 6 | DF | 市川 恭平 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  
| 7 | MF | 稲本 悠人 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  | C1 |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | FW | 重松 直志 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | FW | 小笠原侑生 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  | C1C2CS | × |  |  |  |  |  |  |  |  
| 11 | FW | 木付 雄大 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | C1 |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  
| 15 | DF | 東岡 拓也 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 16 | FW | 桑田 康平 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 17 | MF | 赤堀 翔平 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  | C1 |  
| 23 | MF | 金田 浩明 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  | C3 | C2 |  | C2 |  
| 24 | DF | 西口  諒 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | DF | 崎原 拓也 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  
| 30 | FW | 原  孝徳 | 1 | 0 | 0 |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 31 | FW | 内匠 亮太 | 1 | 0 | 0 | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 41 | FW | 安藤 俊輔 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  
  
 
| 警告 | 退場 |  
| 略 | 内容 | 計 | 略 | 内容 | 計 |  
| C1 | 反スポーツ的行為 | 17 | S1 | 著しく不正なプレイ | 0 |  
| C2 | ラフプレイ | 14 | S2 | 乱暴な行為 | 0 |  
| C3 | 異議 | 2 | S3 | つば吐き | 0 |  
| C4 | 繰り返しの違反 | 0 | S4 | 得点機会阻止(手) | 1 |  
| C5 | 遅延行為 | 0 | S5 | 得点機会阻止(他) | 0 |  
| C6 | 距離不足 | 0 | S6 | 侮辱 | 0 |  
| C7 | 無許可入 | 0 | CS | 警告2回 | 1 |  
| C8 | 無許可去 | 0 |  |  |  |   
 |  |