関西学生サッカーリーグ
College Soccer Central


2015年度リーグ戦/警告・退場・出場停止


CCS 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 12節 13節 14節 15節 16節 17節 18節 19節 20節 21節 22節
試合日 4/4 4/11 4/18 4/25 5/3 5/6 5/9 5/17 6/14 9/9 9/12 9/19 9/23 9/26 10/3 10/13 10/18 10/25 10/31 11/7 11/14  
対戦相手 阪南大 びわこ 関学大 大体大 桃山大 大院大 京産大 関西大 立命大 大産大 近畿大 大体大 桃山大 関学大 関西大 阪南大 大院大 近畿大 びわこ 立命大 大産大  
No. Pos 氏名 18 0 0 ●0-4 ○2-0 ●0-4 ●0-4 △1-1 △1-1 ●0-1 ●0-1 △2-2 △1-1 △1-1 △2-2 ●1-2 ●1-7 ●1-2 ●0-4 ●1-4 △2-2 ●0-5 ○3-1 ○3-1  
7 MF 吉田 恵人 1 0 0                     C2                      
8 DF 福田 宜史 3 0 0   C2   C2             C1                      
13 MF 吉村 裕輝 1 0 0                                 C2          
16 DF 杉山 祐人 1 0 0   C1                                        
20 DF 小野 翔太 1 0 0               C1                            
24 MF 谷 壮一郎 2 0 0           C2         C2                      
66 MF 京井 奎樹 2 0 0             C1                     C2        
70 FW 阿波野稔旺 1 0 0                                         C4  
73 DF 寺西 元輝 1 0 0                     C1                      
75 DF 大塚 雄太 1 0 0     C2                                      
78 FW 西  彰太 2 0 0         C2                         C1        
83 DF 奥  直也 1 0 0                     C4                      
124 MF 千葉 涼介 1 0 0                                     C2      
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止

警告 退場
内容 内容
C1 反スポーツ的行為 6 S1 著しく不正なプレイ 0
C2 ラフプレイ 10 S2 乱暴な行為 0
C3 異議 0 S3 つば吐き 0
C4 繰り返しの違反 2 S4 得点機会阻止(手) 0
C5 遅延行為 0 S5 得点機会阻止(他) 0
C6 距離不足 0 S6 暴言 0
C7 無許可入 0 CS 警告2回 0
C8 無許可去 0  

College Soccer Central 関西地区Index