選手一覧 |
|
番 号 |
学 年 |
氏名 |
出身 |
身長/体重 (cm/kg) |
GK | 1 | 3 | 児玉 剛 | 京都パープル サンガユース | 182/80 |
DF | 2 | 2 | 田中 雄大 | 野洲高 | 168/66 |
DF | 3 | 3 | 宇佐美宏和 | セレッソ大阪 U-18 | 170/66 |
DF | 4 | 3 | 長島健太郎 | 履正社高 | 181/73 |
DF | 5 | 4 | 藤 雄一 | 東福岡高 | 174/70 |
DF | 6 | 4 | 佐藤 祐起 | ガンバ大阪 ユース | 173/70 |
MF | 7 | 4 | 中村 昌人 | 洛北高 | 174/64 |
MF | 8 | 4 | 稲垣 侑也 | 滝川第二高 | 178/68 |
FW | 9 | 4 | 梅川 毅士 | 草津東高 | 182/70 |
FW | 10 | 4 | 森 勇貴 | ガンバ大阪 ユース | 176/70 |
FW | 11 | 4 | 川口真次郎 | セレッソ大阪 U-18 | 165/60 |
DF | 12 | 3 | 平野 史明 | 東邦高 | 181/72 |
FW | 13 | 3 | 前川 亮 | 金光大阪高 | 178/70 |
MF | 14 | 3 | 中村 祐哉 | 大分トリニータ U-18 | 173/63 |
DF | 15 | 3 | 西岡 謙太 | 鹿児島実業高 | 173/66 |
GK | 16 | 4 | 勝井 航治 | 草津東高 | 176/63 |
FW | 17 | 4 | 阪本 晃司 | 立正大学淞南高 | 178/65 |
FW | 18 | 3 | 佐藤 悠希 | 奈良育英高 | 178/65 |
FW | 19 | 2 | 金園 英学 | 立正大学淞南高 | 184/72 |
MF | 20 | 4 | 小椋 力 | 関西大学第一高 | 165/58 |
DF | 21 | 4 | 大屋 翼 | サンフレッチェ広島 ユース | 180/74 |
GK | 22 | 3 | 三橋 博貴 | ガンバ大阪 ユース | 187/75 |
MF | 23 | 4 | 鳥本 綱大 | 京都パープル サンガユース | 174/76 |
MF | 24 | 2 | 藤澤 典隆 | サンフレッチェ広島 ユース | 175/60 |
DF | 25 | 2 | 小坂 翔 | 静岡学園高 | 181/70 |
DF | 26 | 3 | 清水 孝太 | 星稜高 | 176/70 |
MF | 27 | 2 | 保手濱直樹 | サンフレッチェ広島 ユース | 175/60 |
FW | 28 | 2 | 西口 大輔 | 初芝橋本高 | 175/63 |
DF | 29 | 2 | 川野 大介 | 滝川第二高 | 171/65 |
MF | 30 | 2 | 辻井 雄佑 | 関西大学第一高 | 174/68 |
DF | 31 | 1 | 川岸 裕弥 | ヴィッセル神戸 ユース | 180/72 |
DF | 32 | 1 | 櫻内 渚 | 作陽高 | 176/70 |
DF | 33 | 1 | 池上 光平 | 浜松開誠館高 | 176/65 |
MF | 34 | 1 | 藤井 豪 | 静岡学園高 | 170/67 |
MF | 35 | 1 | 西山 洋平 | 名古屋グランパス エイトU-18 | 173/69 |
GK | 37 | 1 | 吉山 康裕 | 国見高 | 188/80 |
FW | | 4 | 川島 良太 | 草津東高 | 164/60 |
DF | | 3 | 片野 翔大 | 福知山成美高 | 172/70 |
DF | | 3 | 菊本 拓志 | 西京高 | 173/65 |
MF | | 3 | 清水 裕太 | 市立清水商業高 | 163/55 |
MF | | 3 | 菅原 勇輝 | 九州国際大学 付属高 | 167/61 |
FW | | 4 | 向 勲 | 関西大学第一高 | 165/56 |
MF | | 2 | 藤山浩一朗 | 関西大学第一高 | 170/61 |
DF | | 4 | 堀内 遼介 | 関西大学第一高 | 170/63 |
FW | | 2 | 金 朝太 | 市岡高 | 180/68 |
DF | | 2 | 富本 剛史 | 桑名高 | 167/58 |
FW | | 3 | 舩木 佑輔 | 袋井高 | 175/68 |
DF | | 2 | 楮佐古恭平 | 尽誠学園高 | 172/63 |
DF | | 4 | 安田 洋平 | 福知山成美高 | 174/65 |
MF | | 3 | 高橋 諒 | 西大寺高 | 170/64 |
FW | | 4 | 古賀 篤史 | 関西大学第一高 | 183/70 |
DF | | 2 | 中島 健太 | 関西大学第一高 | 174/69 |
DF | | 2 | 椿本 貫 | 斑鳩高 | 168/64 |
FW | | 3 | 笠井 達裕 | 各務原高 | 168/64 |
DF | | 4 | 中村 秋登 | 明倫クラブ | 170/60 |
DF | | 4 | 中野 龍平 | 境高 | 177/70 |
MF | | 4 | 太田 雄策 | 済美高 | 173/65 |
MF | | 4 | 伊藤 学 | 琴丘高 | 160/50 |
FW | | 2 | 牧 嵩洋 | 関西大学第一高 | 169/58 |
MF | | 2 | 西邑 悠佑 | 関西大学第一高 | 170/63 |
DF | | 4 | 東 剛史 | 仙台育英高 | 173/67 |
DF | | 4 | 宇野 洋平 | 東播磨高 | 179/75 |
MF | | 4 | 守谷 信也 | 総社南高 | 184/75 |
FW | | 4 | 白井 達仁 | 浜名高 | 178/70 |
DF | | 4 | 河井 元気 | 大分鶴崎高 | 177/62 |
DF | | 3 | 磯野 智史 | 玉野高 | 164/59 |
MF | | 4 | 石黒 覚大 | 東海大学付属 仰星高 | 176/68 |
MF | | 4 | 四橋 健 | 三田西陵高 | 172/63 |
GK | | 4 | 北山 達也 | 東住吉高 | 165/57 |
FW | | 4 | 高崎 勇磨 | 浪速高 | 170/62 |
DF | | 4 | 樽井 亮祐 | 関西大学第一高 | 172/64 |
MF | | 4 | 藤井真太郎 | 西京高 | 173/67 |
MF | | 2 | 小松 孝之 | 関西大学第一高 | 176/70 |
MF | | 2 | 猿渡 祥 | 愛知FC | 171/54 |
MF | | 2 | 八田健太郎 | 石山高 | 178/72 |
FW | | 3 | 西岡 紘希 | 関西大学第一高 | 172/60 |
DF | | 3 | 八田 尚浩 | 浪速高 | 165/60 |
MF | | 3 | 田河 侑樹 | エストレラ姫路 | 168/62 |
DF | | 2 | 飯野健太郎 | 五條高 | 168/63 |
GK | | 2 | 高坂雄一郎 | 関西大学第一高 | 184/78 |
MF | | 3 | 清水大士朗 | 名古屋グランパス エイトU-18 | 171/66 |
MF | | 3 | 井出 翔太 | 静岡学園高 | 173/63 |
DF | | 2 | 内村 浩希 | 関西大学第一高 | 175/63 |
FW | | 2 | 前田 和希 | 関西大学第一高 | 175/71 |
GK | | 2 | 松本 允 | 関西大学第一高 | 178/72 |
MF | | 2 | 長友宏次郎 | 東福岡高 | 168/60 |
MF | | 3 | 出村 健次 | 星稜高 | 170/64 |
DF | | 2 | 金 正敏 | 奈良育英高 | 181/70 |
MF | | 2 | 村岡 慎平 | 県立伊丹高 | 177/66 |
MF | | 3 | 金久 真也 | 鵬翔高 | 170/62 |
MF | | 3 | 藤田 研作 | 西条高 | 167/58 |
DF | | 3 | 福場 惇矢 | 大社高 | 170/65 |
DF | | 3 | 柳田 翔 | 関西大学第一高 | 171/62 |
DF | | 3 | 和田 慎司 | 関西大学第一高 | 170/62 |
MF | | 2 | 城戸 佑輔 | 豊津高 | 167/58 |
DF | | 4 | 佐藤 拓也 | 関西大学第一高 | 171/63 |
MF | | 3 | 西村 弘毅 | 関西大学第一高 | 174/65 |
MF | | 2 | 内嶺 将吾 | 那覇西高 | 172/62 |
MF | | 2 | 平井 慧伍 | 水口高 | 178/74 |
MF | | 4 | 石川 武志 | 鎮西敬愛高 | 170/53 |
FW | | 2 | 新保聡太朗 | 市立尼崎高 | 180/68 |
GK | | 3 | 福留 健吾 | 境高 | 183/76 |
DF | | 2 | 植田 剛史 | セレッソ大阪 U-18 | 176/66 |
FW | | 2 | 玉利 侑也 | 鹿児島実業高 | 164/58 |
DF | | 2 | 渡 竜一 | 高陽高 | 180/75 |
MF | | 2 | 廣瀬 直弥 | 野洲高 | 161/54 |
DF | | 2 | 山田 直幸 | 滝川第二高 | 177/68 |
FW | | 2 | 笠本 浩平 | 夢野台高 | 186/71 |
GK | | 2 | 藤田 翔士 | 関西大学第一高 | 170/60 |
MF | | 2 | 太田 浩輔 | 初芝橋本高 | 170/58 |
MF | | 2 | 加嶋 友 | 関西大学第一高 | 173/64 |
MF | | 2 | 奥田 祐士 | 関西大学第一高 | 170/64 |
GK | | 3 | 立石 裕昭 | 東福岡高 | 180/75 |
FW | | 3 | 藤田 幸大 | 高松北高 | 168/64 |
DF | | 2 | 中村 拓也 | 西大寺高 | 170/62 |
MF | | 2 | 長谷川五輝 | 奈良育英高 | 170/62 |
MF | | 1 | 坂井 翔也 | ガンバ大阪 ユース | 172/66 |
FW | | 1 | 辻村修太郎 | 関西大学第一高 | 165/57 |
MF | | 1 | 湊 雄太郎 | 滝川第二高 | 169/70 |
FW | | 1 | 中野 陽介 | 関西大学第一高 | 167/60 |
MF | | 1 | 齋藤 邦郎 | 奈良育英高 | 167/62 |
FW | | 1 | 森脇 啓介 | 大阪桐蔭高 | 171/70 |
MF | | 1 | 岡本 雄介 | 星稜高 | 165/60 |
MF | | 1 | 白方 淳也 | 愛媛FCユース | 174/64 |
MF | | 1 | 蒲原 孝哉 | 鵬翔高 | 170/57 |
FW | | 1 | 瀬里 康和 | ガンバ大阪 ユース | 178/73 |
GK | | 1 | 松本 浩幸 | 関西大学第一高 | 192/84 |
DF | | 1 | 菊池 公人 | 関西大学第一高 | 178/70 |
MF | | 1 | 柿原 一斗 | 関西大学第一高 | 169/63 |
DF | | 1 | 清田 勝 | 東海大学付属 仰星高 | 174/68 |
MF | | 1 | 土屋 翔平 | 近畿大学附属 和歌山高 | 169/64 |
MF | | 1 | 米田 淳人 | 前橋育英高 | 175/70 |
FW | | 1 | 西田 直人 | 一条高 | 183/72 |
FW | | 1 | 谷川 光 | 星稜高 | 171/65 |
FW | | 1 | 倉内 周 | 滝川第二高 | 164/58 |
MF | | 1 | 中岡 涼太 | 初芝橋本高 | 170/6 |
MF | | 1 | 榎 博文 | 大阪産業大学 附属高 | 171/66 |
FW | | 1 | 姫野 真隆 | 玉野光南高 | 181/73 |
FW | | 1 | 竹本 有輝 | 一条高 | 170/65 |
DF | | 1 | 川端 良介 | 静岡学園高 | 185/75 |
DF | | 1 | 三島圭一郎 | 名古屋グランパス エイトU-18 | 175/68 |
FW | | 1 | 水元 健太 | 初芝橋本高 | 173/63 |
MF | | 1 | 正岡 晃太 | 愛媛FCユース | 165/58 |
GK | | 1 | 黒木 一成 | 大分鶴崎高 | 181/71 |
FW | | 1 | 大野 達輝 | 須磨友が丘高 | / |
DF | | 1 | 渡邉 哲也 | 済美高 | / |
|
主なOB |
|
卒年 |
氏名 |
出身 |
現(元)所属 |
DF | 1998 | 首藤 英俊 | 大分鶴崎高 | 新日鉄大分 |
GK | 2000 | 川北 裕介 | 清風高 | 愛媛FC |
FW | 2001 | 岩切 浩二 | 関西大第一高 | ASラランジャ京都 |
DF | 2002 | 村木不比等 | サンフレッチェ広島 ユース | FC甲賀 |
DF | 2003 | 古山三樹夫 | 山城高 | エルマーノ大阪 |
FW | 2004 | 前田 雅文 | 野洲高 | ヴァンフォーレ甲府 |
DF | 2004 | 山戸 直樹 | 泉北高 | エルマーノ大阪 |
MF | 2005 | 亀ヶ渕 幹 | 国見高 | ソニー仙台 |
MF | 2006 | 木本 敬介 | 東福岡高 | カターレ富山 |
MF | 2006 | 安藤 淳 | 静岡学園高 | 京都サンガFC |
FW | 2006 | 櫻田 真平 | 清水市立商業高 | FC岐阜 |
DF | 2007 | 野村 博司 | ガンバ大阪 ユース | SAGAWA SHIGA FC |
MF | 2007 | 吉村 修平 | サンフレッチェ広島 ユース | SAGAWA SHIGA FC |
MF | 2007 | 内藤 圭 | 国見高 | 徳島ヴォルティス アマチュア |
|
|
|
Photo:Y.Kanie
|
スタッフ
監督:川端秀和
主将:大屋 翼
|
住所
大阪府吹田市山手町3-3-35
|
ユニフォーム
Field Player
赤/白/赤(SUB:白/赤/白)
Goal Keeper
黄/黒/黄(SUB:緑/緑/緑)
|
公式サイト
http://www.kufc.jp/
|
リーグ戦選手出場記録
2008年リーグ戦
|
リーグ戦警告・退場・出場停止
2008年リーグ戦
|
戦績
2007年度
関西学生サッカー春季リーグ:7位
関西学生サッカーリーグ:2位
2006年度
関西学生サッカー春季リーグ:2位
関西学生サッカー選手権:優勝
関西学生サッカーリーグ:優勝
全日本大学サッカー選手権:3位
2005年度
関西学生サッカー春季リーグ:3位
関西学生サッカー選手権:優勝
総理大臣杯大学サッカートーナメント:優勝
関西学生サッカー新人戦:3位
関西学生サッカーリーグ:準優勝
全日本大学サッカー選手権:3位
2004年度
関西学生サッカー春季リーグ:6位
関西学生サッカーリーグ:準優勝
2003年度
関西学生サッカー春季リーグ:4位
関西学生サッカー選手権大会:3位
関西学生サッカーリーグ:準優勝
2002年度
関西学生サッカー春季リーグ:3位
関西学生サッカー選手権大会:準優勝
総理大臣杯大学サッカートーナメント:3位
関西学生サッカーリーグ:6位
2001年度
関西学生サッカー春季リーグ:6位
関西学生サッカーリーグ:優勝
関西学生サッカー新人戦:準優勝
2000年度
関西学生サッカー春季リーグ:9位
関西学生サッカーリーグ:5位
1999年度
関西学生サッカー春季リーグ:8位
関西学生サッカーリーグ:7位
1998年度
関西学生サッカー春季リーグ:準優勝
関西学生サッカー選手権大会:優勝
関西学生サッカーリーグ:4位
1997年度
関西学生サッカー春季リーグ:5位
関西学生サッカー選手権大会:準優勝
関西学生サッカーリーグ:優勝
|
|