
選手一覧 |
 |
番 号 |
学 年 |
氏名 |
出身 |
身長/体重 (cm/kg) |
GK | 1 | 2 | 井川 貴光 | 浜松開誠館高 | 176/64 |
DF | 2 | 4 | 田中 雄大 | 野洲高 | 168/66 |
DF | 3 | 3 | 櫻内 渚 | 作陽高 | 176/70 |
DF | 4 | 4 | 川野 大介 | 滝川第二高 | 171/65 |
FW | 5 | 4 | 小坂 翔 | 静岡学園高 | 181/70 |
MF | 6 | 2 | 田中 裕人 | ガンバ大阪 ユース | 175/74 |
DF | 7 | 2 | 岡崎 建哉 | ガンバ大阪 ユース | 173/62 |
MF | 8 | 4 | 藤澤 典隆 | サンフレッチェ広島 ユース | 175/60 |
MF | 9 | 4 | 奥田 祐士 | 関西大学第一高 | 170/64 |
FW | 10 | 4 | 西口 大輔 | 初芝橋本高 | 175/63 |
MF | 11 | 4 | 長友宏次郎 | 東福岡高 | 168/60 |
DF | 12 | 1 | 前田 晃一 | 金光大阪高 | 180/73 |
MF | 13 | 2 | 保井 隆志 | 大阪桐蔭高 | 169/63 |
MF | 14 | 4 | 辻井 雄佑 | 関西大学第一高 | 174/68 |
DF | 15 | 1 | 寺岡 真弘 | ヴィッセル神戸 ユース | 179/73 |
GK | 16 | 1 | 金谷 和幸 | ガンバ大阪 ユース | 0/0 |
FW | 17 | 4 | 金園 英学 | 立正大学淞南高 | 184/72 |
FW | 18 | 2 | 安藤 大介 | 静岡学園高 | 160/55 |
DF | 19 | 1 | 中島 龍基 | 青森山田高 | 168/60 |
MF | 20 | 3 | 西山 洋平 | 名古屋グランパス U-18 | 173/69 |
DF | 21 | 1 | 小椋 剛 | 川崎フロンターレ U-18 | 181/75 |
GK | 22 | 3 | 松本 浩幸 | 関西大学第一高 | 192/84 |
DF | 23 | 1 | 吉川 陽 | ガンバ大阪 ユース | 171/73 |
DF | 24 | 1 | 崔 勝虎 | ヴィッセル神戸 ユース | 185/72 |
FW | 25 | 1 | 木村 一貴 | ヴィッセル神戸 ユース | 183/75 |
FW | 26 | 1 | 奥田 勇太 | ジェフユナイテッド 市原・千葉U-18 | 177/69 |
FW | 27 | 2 | 板倉 大地 | サンフレッチェ広島 ユース | 164/55 |
DF | 28 | 1 | 藤原 賢土 | 藤枝明誠高 | 181/71 |
MF | 29 | 3 | 蒲原 孝哉 | 鵬翔高 | 170/57 |
FW | 30 | 1 | 片岡 道則 | ヴィッセル神戸 ユース | 180/73 |
MF | 31 | 1 | 近藤 俊 | 静岡学園高 | 173/58 |
MF | 32 | 2 | 中野 晃 | 奈良育英高 | 170/60 |
FW | 33 | 1 | 海田 圭祐 | ジュビロ磐田 ユース | 172/64 |
DF | 34 | 2 | 宮本 将 | サンフレッチェ広島 ユース | 183/63 |
FW | 35 | 3 | 瀬里 康和 | ガンバ大阪 ユース | 178/73 |
MF | 36 | 4 | 保手濱直樹 | サンフレッチェ広島 ユース | 175/60 |
GK | 38 | 1 | 志村 智久 | 前橋育英高 | 178/72 |
FW | 41 | 3 | 西田 直人 | 一条高 | 183/72 |
DF | | 3 | 池上 光平 | 浜松開誠館高 | 176/65 |
MF | | 3 | 藤井 豪 | 静岡学園高 | 170/67 |
GK | | 3 | 吉山 康裕 | 国見高 | 188/80 |
MF | | 4 | 藤山浩一朗 | 関西大学第一高 | 170/61 |
FW | | 4 | 金 朝太 | 市岡高 | 180/68 |
DF | | 4 | 富本 剛史 | 桑名高 | 167/58 |
DF | | 4 | 楮佐古恭平 | 尽誠学園高 | 172/63 |
DF | | 4 | 中島 健太 | 関西大学第一高 | 174/69 |
DF | | 4 | 椿本 貫 | 斑鳩高 | 168/64 |
FW | | 4 | 牧 嵩洋 | 関西大学第一高 | 169/58 |
MF | | 4 | 西邑 悠佑 | 関西大学第一高 | 170/63 |
MF | | 4 | 小松 孝之 | 関西大学第一高 | 176/70 |
MF | | 4 | 猿渡 祥 | 愛知FC | 171/54 |
MF | | 4 | 八田健太郎 | 石山高 | 178/72 |
DF | | 4 | 飯野健太郎 | 五條高 | 168/63 |
GK | | 4 | 高坂雄一郎 | 関西大学第一高 | 184/78 |
DF | | 4 | 内村 浩希 | 関西大学第一高 | 175/63 |
FW | | 4 | 前田 和希 | 関西大学第一高 | 175/71 |
DF | | 4 | 金 正敏 | 奈良育英高 | 181/70 |
MF | | 4 | 長谷川五輝 | 奈良育英高 | 170/62 |
GK | | 4 | 松本 允 | 関西大学第一高 | 178/72 |
MF | | 4 | 村岡 慎平 | 県立伊丹高 | 177/66 |
MF | | 4 | 城戸 佑輔 | 豊津高 | 167/58 |
MF | | 4 | 内嶺 将吾 | 那覇西高 | 172/62 |
MF | | 4 | 平井 慧伍 | 水口高 | 178/74 |
FW | | 4 | 新保聡太朗 | 市立尼崎高 | 180/68 |
DF | | 4 | 植田 剛史 | セレッソ大阪 U-18 | 176/66 |
FW | | 4 | 玉利 侑也 | 鹿児島実業高 | 164/58 |
DF | | 4 | 渡 竜一 | 高陽高 | 180/75 |
MF | | 4 | 廣瀬 直弥 | 野洲高 | 161/54 |
DF | | 4 | 山田 直幸 | 滝川第二高 | 177/68 |
FW | | 4 | 笠本 浩平 | 夢野台高 | 186/71 |
GK | | 4 | 藤田 翔士 | 関西大学第一高 | 170/60 |
MF | | 4 | 太田 浩輔 | 初芝橋本高 | 170/58 |
MF | | 4 | 加嶋 友 | 関西大学第一高 | 173/64 |
DF | | 4 | 中村 拓也 | 西大寺高 | 170/62 |
FW | | 3 | 辻村修太郎 | 関西大学第一高 | 165/57 |
MF | | 3 | 湊 雄太郎 | 滝川第二高 | 169/70 |
FW | | 3 | 中野 陽介 | 関西大学第一高 | 167/60 |
MF | | 3 | 齋藤 邦郎 | 奈良育英高 | 167/62 |
FW | | 3 | 森脇 啓介 | 大阪桐蔭高 | 171/70 |
MF | | 3 | 岡本 雄介 | 星稜高 | 165/60 |
MF | | 3 | 白方 淳也 | 愛媛FCユース | 174/64 |
MF | | 3 | 柿原 一斗 | 関西大学第一高 | 169/63 |
DF | | 3 | 清田 勝 | 東海大学付属 仰星高 | 174/68 |
DF | | 3 | 川岸 裕弥 | ヴィッセル神戸 ユース | 180/72 |
MF | | 3 | 土屋 翔平 | 近畿大学附属 和歌山高 | 169/64 |
MF | | 3 | 米田 淳人 | 前橋育英高 | 175/70 |
FW | | 3 | 谷川 光 | 星稜高 | 171/65 |
FW | | 3 | 倉内 周 | 滝川第二高 | 164/58 |
MF | | 3 | 中岡 涼太 | 初芝橋本高 | 170/66 |
MF | | 3 | 榎 博文 | 大阪産業大学 附属高 | 171/66 |
FW | | 3 | 姫野 眞隆 | 玉野光南高 | 181/73 |
FW | | 3 | 竹本 有輝 | 一条高 | 170/65 |
DF | | 3 | 川端 良介 | 静岡学園高 | 185/75 |
DF | | 3 | 三島圭一郎 | 名古屋グランパス U-18 | 175/68 |
FW | | 3 | 水元 健太 | 初芝橋本高 | 173/63 |
GK | | 3 | 黒木 一成 | 大分鶴崎高 | 181/71 |
MF | | 2 | 亀井 拓実 | 作陽高 | 171/60 |
MF | | 2 | 星原 雄太 | 大阪桐蔭高 | 167/63 |
MF | | 2 | 押 荘太郎 | 大阪桐蔭高 | 165/65 |
DF | | 2 | 栗本 悠人 | 滝川第二高 | 167/60 |
DF | | 2 | 稲葉 将 | ジェフユナイテッド 市原・千葉U-18 | 167/60 |
MF | | 2 | 稲森 睦 | 四日市中央工業高 | 177/68 |
DF | | 2 | 上田健太郎 | 洛北高 | 174/65 |
DF | | 2 | 河野 諒 | 大分鶴崎高 | 179/65 |
FW | | 2 | 岩田 未来 | 法隆寺国際高 | 175/65 |
DF | | 2 | 寺本 健人 | 立正大学淞南高 | 180/69 |
MF | | 2 | 杉本 直人 | ジュビロ磐田 ユース | 173/66 |
DF | | 2 | 中西 隆裕 | 滝川第二高 | 177/69 |
MF | | 2 | 吉田 敬太 | 清風高 | 174/62 |
MF | | 2 | 佐々木 周 | 奈良育英高 | 167/60 |
FW | | 2 | 片谷浩太朗 | 東福岡高 | 175/65 |
DF | | 2 | 松永 涼祐 | 九州国際大学 付属高 | 175/66 |
DF | | 1 | 横川 玄 | 関西大学第一高 | 173/62 |
MF | | 2 | 安藤 亮太 | 名古屋グランパス U-18 | 171/57 |
DF | | 2 | 戸崎 貴大 | 境高 | 178/70 |
DF | | 3 | 藤原 章斗 | 帝京大学可児高 | 180/69 |
MF | | 1 | 片山 純平 | 伏見工業高 | 169/62 |
MF | | 1 | 岡田 悠佑 | 久御山高 | 171/58 |
MF | | 1 | 松木 宏晃 | 鵬翔高 | 170/59 |
DF | | 1 | 脇元 皓輝 | 鹿児島実業高 | 184/68 |
GK | | 2 | 森脇 暉 | 豊浦高 | 182/76 |
MF | | 2 | 徳山 賢人 | 立正大学淞南高 | 178/78 |
MF | | 1 | 戸田 雄大 | 阪南大学附属高 | 166/62 |
DF | | 2 | 汰木 健吾 | 北須磨高 | 179/66 |
MF | | 3 | 衣笠 優作 | 佐用高 | 165/60 |
FW | | 3 | 野村 洋平 | 崇徳高 | 163/60 |
DF | | 2 | 長谷川 真 | 関西大学第一高 | 169/65 |
FW | | 2 | 岡田 遼 | 豊浦高 | 169/60 |
MF | | 2 | 由良 剛 | 玉野光南高 | 162/62 |
MF | | 2 | 渋谷 要人 | 関西大学第一高 | 175/69 |
MF | | 2 | 江口 弘樹 | 佐賀北高 | 178/68 |
MF | | 1 | 大江 創太 | 米子北高 | 173/64 |
DF | | 2 | 中村 祐基 | 初芝橋本高 | 169/64 |
FW | | 1 | 久保 綾祐 | 関西大学第一高 | 171/74 |
MF | | 1 | 辻 俊之 | 藤枝明誠高 | 177/68 |
MF | | 1 | 黒川 輝紀 | 佐賀北高 | 172/63 |
DF | | 1 | 鷹尾 真平 | 東福岡高 | 165/55 |
DF | | 1 | 真野 塁音 | 興国高 | 166/62 |
DF | | 1 | 村上 太一 | 済美高 | 181/73 |
DF | | 1 | 柴田 泰地 | 鹿島アントラーズ ユース | 179/73 |
MF | | 1 | 渡邉健太郎 | 愛媛FCユース | 176/67 |
DF | | 1 | 小野 光啓 | 浜松開誠館高 | 177/72 |
MF | | 1 | 矢野 南斗 | 済美高 | 178/65 |
DF | | 1 | 小谷 祐喜 | 関西大学第一高 | 179/72 |
GK | | 1 | 浪花 皐太 | 東福岡高 | 180/78 |
DF | | 1 | 重松 謙 | 京都橘高 | 182/72 |
GK | | 1 | 崔 創喜 | FC東京U-18 | 184/76 |
DF | | 3 | 渡邉 哲也 | 済美高 | 172/65 |
FW | | 3 | 大野 達輝 | 須磨友が丘高 | 174/65 |
MF | | 2 | 赤松 良 | 金光大阪高 | 0/0 |
DF | | 1 | 都並 優太 | 東京ヴェルディ 1979ユース | 175/63 |
DF | | 1 | 黒田 洋平 | 大社高 | 170/61 |
|

|
 |


Photo:Y.Kanie

|
スタッフ


監督:島岡健太

主将:藤澤典隆

|
住所


大阪府吹田市山手町3-3-35

|
ユニフォーム

Field Player

赤/白/赤(SUB:白/紺/白)

Goal Keeper

黄/黄/黄(SUB:緑/緑/緑)

|
公式サイト

http://ku-fc.com/(URL変更)

|
リーグ戦選手出場記録

2010年リーグ戦

2009年リーグ戦

2008年リーグ戦

|
リーグ戦警告・退場・出場停止

2010年リーグ戦

2009年リーグ戦

2008年リーグ戦

|
過去のメンバーリスト・写真

2009年リーグ戦

2008年リーグ戦

|
戦績


2009年度

関西学生サッカー選手権:優勝
総理大臣杯大学サッカートーナメント:3位
関西学生サッカーリーグ:2位
全日本大学サッカー選手権:3位

2008年度

関西学生サッカーリーグ:3位

2007年度

関西学生サッカー春季リーグ:7位
関西学生サッカーリーグ:2位

2006年度

関西学生サッカー春季リーグ:2位
関西学生サッカー選手権:優勝
関西学生サッカーリーグ:優勝
全日本大学サッカー選手権:3位

2005年度

関西学生サッカー春季リーグ:3位
関西学生サッカー選手権:優勝
総理大臣杯大学サッカートーナメント:優勝
関西学生サッカー新人戦:3位
関西学生サッカーリーグ:準優勝
全日本大学サッカー選手権:3位

2004年度

関西学生サッカー春季リーグ:6位
関西学生サッカーリーグ:準優勝

2003年度

関西学生サッカー春季リーグ:4位
関西学生サッカー選手権大会:3位
関西学生サッカーリーグ:準優勝

2002年度

関西学生サッカー春季リーグ:3位
関西学生サッカー選手権大会:準優勝
総理大臣杯大学サッカートーナメント:3位
関西学生サッカーリーグ:6位

2001年度

関西学生サッカー春季リーグ:6位
関西学生サッカーリーグ:優勝
関西学生サッカー新人戦:準優勝

2000年度

関西学生サッカー春季リーグ:9位
関西学生サッカーリーグ:5位

1999年度

関西学生サッカー春季リーグ:8位
関西学生サッカーリーグ:7位

1998年度

関西学生サッカー春季リーグ:準優勝
関西学生サッカー選手権大会:優勝
関西学生サッカーリーグ:4位

1997年度

関西学生サッカー春季リーグ:5位
関西学生サッカー選手権大会:準優勝
関西学生サッカーリーグ:優勝

|

|