関西学生サッカーリーグ
College Soccer Central


2014年度リーグ戦/警告・退場・出場停止


CCS 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 12節 13節 14節 15節 16節 17節 18節 19節 20節 21節 22節
試合日 4/5 4/12 4/20 4/27 5/3 5/6 5/10 6/14 6/21 8/30 9/6 9/14 9/21 9/28 10/5 10/11 10/18 10/25 11/2 11/9 11/15 11/22
対戦相手 大体大 阪南大 関学大 関西大 びわこ 大産大 大院大 桃山大 京産大 立命大 大教大 阪南大 関学大 びわこ 京産大 大産大 大体大 桃山大 立命大 関西大 大院大 大教大
No. Pos 氏名 23 1 0 △2-2 ●1-12 ●1-3 ●0-4 ●1-2 ●1-2 ●0-4 ○2-1 ●0-1 ○2-0 ●1-2 △2-2 ○2-1 ●0-1 ●0-5 ○2-1 ●0-1 △1-1 ●0-3 ●0-1 ●0-4 ●1-2
5 DF 免田 朋己 3 0 0                 C3       C1     C3            
6 DF 坂本 拓人 3 0 0                       C1         C2       C4  
8 MF 宮本  龍 2 0 0   C2                             C1          
11 MF 生部  麦 1 0 0                               C2            
14 MF 松井 修平 1 0 0                                   C2        
18 MF 俵石 直哉 1 0 0 C1                                          
21 GK 小池 洋平 1 0 0     C2                                      
25 DF 杉本真太郎 3 1 0             C1C2CS ×         C2                  
28 DF 福川 和希 2 0 0     C1           C1                          
29 DF 渡邉良太郎 2 0 0                                   C2   C5    
30 FW 安井 修平 1 0 0 C2                                          
31 GK 西浦  翔 1 0 0                             C1              
55 FW 岡村 悠矢 1 0 0                     C2                      
69 DF 長谷 知季 1 0 0               C1                            
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止

警告 退場
内容 内容
C1 反スポーツ的行為 9 S1 著しく不正なプレイ 0
C2 ラフプレイ 10 S2 乱暴な行為 0
C3 異議 2 S3 つば吐き 0
C4 繰り返しの違反 1 S4 得点機会阻止(手) 0
C5 遅延行為 1 S5 得点機会阻止(他) 0
C6 距離不足 0 S6 暴言 0
C7 無許可入 0 CS 警告2回 1
C8 無許可去 0  

College Soccer Central 関西地区Index