| 
|  
 
|  | 
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止
| 節 | C | CCS | S | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |  
| 試合日 | 4/6 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 4/29 | 5/3 | 5/6 | 5/11 | 5/18 | 6/14 | 6/22 | 9/6 | 9/28 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/2 | 11/8 | 11/16 | 11/22 | 11/29 |  
| 対戦相 | 桃山大 | 関学大 | 大院大 | 近畿大 | 関西大 | 同 大 | 立命大 | びわこ | 京産大 | 大教大 | 阪南大 | 桃山大 | 立命大 | 京産大 | びわこ | 関学大 | 大教大 | 阪南大 | 近畿大 | 関西大 | 大院大 | 同 大 |  
| No. | Pos | 氏名 | 49 | 1 | 0 | ●0-2 | △2-2 | ○1-0 | ●0-2 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-2 | ○4-3 | ○2-0 | ○2-1 | ●0-4 | ●2-3 | ●0-2 | ●0-4 | △1-1 | ●1-2 | ●0-2 | ●0-5 | ●0-1 | ●0-9 | ●0-1 | ●0-2 |  
| 2 | DF | 田原 広規 | 4 | 0 | 0 |  | C1 |  |  | C1 |  |  |  |  |  | C2 |  |  | C1 | × |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4 | DF | 渡邊 佑樹 | 4 | 0 | 0 |  | C5 |  |  |  |  |  | C3 |  | C1 |  |  | C1 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | MF | 原田 健一 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  | C2 |  |  
| 7 | MF | 井平 圭亮 | 4 | 0 | 0 |  |  | C2 |  |  |  | C2 |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 | × |  
| 9 | FW | 光實 伸悟 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | FW | 沈  修輔 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | C2 |  |  |  |  | C4 |  | C1 |  | C1 | × |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | DF | 塚田 隆三 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | C4 |  | C2 |  |  | C1 |  |  |  | C1 | × | C2 | C2 |  |  |  
| 16 | MF | 藤原 拓人 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  
| 17 | MF | 金  大龍 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 20 | MF | 松本 祥吾 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  
| 21 | GK | 石嶺 輝幸 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 22 | MF | 幸尾 恭平 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C4 |  |  
| 23 | MF | 田中  誠 | 7 | 1 | 0 | C1C5CS | × |  |  |  | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  | C1 | C1 | × | C2 |  |  |  |  |  |  
| 26 | DF | 錦織 哲也 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | C1 | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 30 | DF | 山本 真生 | 2 | 0 | 0 | C1 |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 40 | FW | 河野 大星 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  
| 45 | DF | 北浦 慎也 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 60 | MF | 河越 翔哉 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  
  
 
| 警告 | 退場 |  
| 略 | 内容 | 計 | 略 | 内容 | 計 |  
| C1 | 反スポーツ的行為 | 25 | S1 | 著しく不正なプレイ | 0 |  
| C2 | ラフプレイ | 17 | S2 | 乱暴な行為 | 0 |  
| C3 | 異議 | 1 | S3 | つば吐き | 0 |  
| C4 | 繰り返しの違反 | 4 | S4 | 得点機会阻止(手) | 0 |  
| C5 | 遅延行為 | 2 | S5 | 得点機会阻止(他) | 0 |  
| C6 | 距離不足 | 0 | S6 | 侮辱 | 0 |  
| C7 | 無許可入 | 0 | CS | 警告2回 | 1 |  
| C8 | 無許可去 | 0 |  |  |  |   
 |  |