| 
|  
 
|  | 
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止| 
| 節 | C | CCS | S | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |  
| 試合日 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 4/29 | 5/1 | 5/5 | 5/7 | 5/15 | 6/11 | 6/19 | 6/25 | 9/24 | 10/2 | 10/10 | 10/16 | 10/22 | 10/30 | 11/3 | 11/6 | 11/12 | 11/20 | 11/26 |  
| 対戦相手 | 桃山大 | 立命大 | びわこ | 阪南大 | 関学大 | 関西大 | 同志社 | 大体大 | 京園大 | 近畿大 | 姫獨大 | 同志社 | 近畿大 | 関西大 | 阪南大 | 桃山大 | 関学大 | 京園大 | 大体大 | 立命大 | 姫獨大 | びわこ |  
| No. | Pos | 氏名 | 32 | 1 | 0 | ●0-1 | ●1-3 | ●1-4 | ●0-3 | ○4-1 | ●0-3 | ●0-1 | ●0-1 | ○2-1 | ●0-6 | ○2-0 | △1-1 | ●1-3 | ●1-2 | ○2-1 | ●0-3 | ●0-1 | △2-2 | ●0-2 | ●1-2 | ○2-0 | △1-1 |  
| 3 | DF | 門  大貴 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  
| 5 | DF | 佐道 哲也 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  
| 6 | MF | 江口 直生 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | MF | 清水 良平 | 3 | 0 | 0 |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  | C2 |  |  
| 8 | FW | 寺東 宏典 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  
| 9 | FW | 鍔田 有馬 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | MF | 安  泰潤 | 1 | 0 | 0 |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | FW | 川西  誠 | 2 | 1 | 0 |  | C2C2CS | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 13 | MF | 太田 悠人 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 17 | DF | 伊東 大志 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | C1 | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 23 | MF | 塩川 慎也 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 24 | DF | 幾  将崇 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 | C1 |  |  |  
| 25 | MF | 平間  駿 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  
| 26 | DF | 久良知英範 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  
| 32 | MF | 山口 晋也 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 34 | DF | 満生  充 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | C3 |  | C2 |  |  |  | C1C1CS | × |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  
| 51 | GK | 神園  優 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | C5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  
 
| 
| 警告 | 退場 |  
| 略 | 内容 | 計 | 略 | 内容 | 計 |  
| C1 | 反スポーツ的行為 | 13 | S1 | 著しく不正なプレイ | 0 |  
| C2 | ラフプレイ | 16 | S2 | 乱暴な行為 | 0 |  
| C3 | 異議 | 2 | S3 | つば吐き | 0 |  
| C4 | 繰り返しの違反 | 0 | S4 | 得点機会阻止(手) | 0 |  
| C5 | 遅延行為 | 1 | S5 | 得点機会阻止(他) | 0 |  
| C6 | 距離不足 | 0 | S6 | 侮辱 | 0 |  
| C7 | 無許可入 | 0 | CS | 警告2回 | 1 |  
| C8 | 無許可去 | 0 |  |  |  |  |   
 |  |