| 
|  
 
|  | 
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止
| 節 | C | CCS | S | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |  
| 試合日 | 4/12 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/6 | 5/9 | 5/16 | 6/13 | 6/21 | 6/28 | 7/4 | 9/13 | 9/26 | 10/4 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/3 | 11/7 | 11/14 | 11/22 | 11/28 |  
| 対戦相 | 関学大 | 関西大 | 大院大 | 阪南大 | 桃山大 | びわこ | 同志社 | 大体大 | 大産大 | 京産大 | 立命大 | 関学大 | 立命大 | 桃山大 | 大院大 | 同志社 | 関西大 | 大体大 | 阪南大 | びわこ | 京産大 | 大産大 |  
| No. | Pos | 氏名 | 27 | 0 | 3 | △0-0 | ○2-1 | ●0-1 | ○1-0 | ●1-2 | ●0-1 | ●0-1 | △2-2 | ●1-2 | ○2-1 | ●2-3 | ●0-1 | ●0-3 | △1-1 | ●0-4 | ●1-2 | ○1-0 | ○1-0 | ●0-5 | ●0-1 | ○1-0 | △0-0 |  
| 1 | GK | 金川 和也 | 1 | 0 | 1 |  |  | S6 | × |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | DF | 大庭 慧之 | 3 | 0 | 0 |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 | C2 |  |  |  |  |  
| 4 | DF | 高垣 淳司 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C5 |  |  |  |  |  
| 5 | DF | 大久保 悟 | 1 | 0 | 2 | C2 |  | S5 | × | S5 | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6 | DF | 山本 翔太 | 1 | 0 | 0 |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | MF | 中村 洋介 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | FW | 森原慎之佑 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  
| 10 | FW | 三好 洋央 | 5 | 0 | 0 |  |  | C2 |  | C4 |  |  |  |  |  |  | C1 | C2 | × |  |  | C4 |  |  |  |  |  |  
| 13 | FW | 伊藤 良太 | 1 | 0 | 0 |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 15 | MF | 小林 惇史 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | C1 |  | C1 | C1 |  |  |  |  | C2 | × |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  
| 16 | MF | 田中 俊一 | 2 | 0 | 0 |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  
| 18 | MF | 池田 明弘 | 2 | 0 | 0 | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  
| 19 | FW | 藤原 篤史 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | C7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 29 | MF | 柳堀 琢也 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  
| 30 | DF | 岡本 大輝 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  
 
| 警告 | 退場 |  
| 略 | 内容 | 計 | 略 | 内容 | 計 |  
| C1 | 反スポーツ的行為 | 14 | S1 | 著しく不正なプレイ | 0 |  
| C2 | ラフプレイ | 9 | S2 | 乱暴な行為 | 0 |  
| C3 | 異議 | 0 | S3 | つば吐き | 0 |  
| C4 | 繰り返しの違反 | 2 | S4 | 得点機会阻止(手) | 0 |  
| C5 | 遅延行為 | 1 | S5 | 得点機会阻止(他) | 2 |  
| C6 | 距離不足 | 0 | S6 | 侮辱 | 1 |  
| C7 | 無許可入 | 1 | CS | 警告2回 | 0 |  
| C8 | 無許可去 | 0 |  |  |  |   
 |  |