| 
|  
 
|  | 
×:出場停止 *他大会の影響により出場停止
| 節 | C | CCS | S | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |  
| 試合日 | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 4/29 | 5/3 | 5/7 | 5/11 | 5/18 | 6/14 | 6/21 | 9/7 | 9/28 | 10/5 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/3 | 11/8 | 11/16 | 11/24 | 11/29 |  
| 対戦相 | 大院大 | 関西大 | 桃山大 | 関学大 | 同 大 | びわこ | 近畿大 | 京産大 | 阪南大 | 姫獨大 | 立命大 | 阪南大 | 関西大 | びわこ | 関学大 | 同 大 | 姫獨大 | 桃山大 | 立命大 | 大院大 | 近畿大 | 京産大 |  
| No. | Pos | 氏名 | 61 | 5 | 0 | ●0-3 | ●2-3 | ○2-0 | △0-0 | ●0-1 | ●0-4 | ●0-4 | ○2-1 | ●0-1 | ●1-2 | △1-1 | ●0-1 | ●1-2 | ●0-3 | ○4-2 | ●0-1 | ○2-0 | ○1-0 | ○1-0 | △2-2 | ●0-1 | ○3-2 |  
| 1 | GK | 金川 和也 | 4 | 0 | 0 |  |  | C5 |  | C1 |  |  |  |  | C1 |  | C1 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 | DF | 健名 智順 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | DF | 重西 敬太 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4 | DF | 高垣 淳司 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  | C3 |  |  
| 5 | DF | 大久保 悟 | 3 | 0 | 0 |  |  | C2 |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  
| 6 | DF | 山本 翔太 | 4 | 1 | 0 |  |  |  | C1C1CS | × |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 7 | MF | 仲宗根 和 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 9 | FW | 森原慎之佑 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10 | MF | 三好 洋央 | 8 | 1 | 0 | C1 |  |  |  |  |  |  |  | C3 |  | C1 |  | C2C1CS | × | C5 | × |  |  | C2 | C2 |  |  |  
| 11 | MF | 土屋 貴裕 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | C2 | C1 |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12 | GK | 小門 勇登 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 |  
| 15 | MF | 鳥尾 広輔 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 16 | FW | 田中 俊一 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2C1CS | × |  |  |  |  |  |  |  |  
| 18 | MF | 伊藤 良太 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 | C4 |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  
| 20 | MF | 田代 寛明 | 6 | 1 | 0 | C1 |  |  |  | C2 |  | C4C2CS | × |  | * | C2 |  | C2 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 22 | FW | 佐藤 和馬 | 5 | 0 | 0 | C1 | C2 |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C5 | × |  | C1 |  |  
| 24 | DF | 中村 洋介 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  | C1 |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  
| 25 | FW | 藤原 篤史 | 3 | 1 | 0 |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2C2CS | × |  |  |  |  |  |  
| 30 | DF | 大庭 慧之 | 6 | 0 | 0 |  | C1 |  | C1 |  |  | C1 |  | C1 | × | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  
  
 
| 警告 | 退場 |  
| 略 | 内容 | 計 | 略 | 内容 | 計 |  
| C1 | 反スポーツ的行為 | 26 | S1 | 著しく不正なプレイ | 0 |  
| C2 | ラフプレイ | 26 | S2 | 乱暴な行為 | 0 |  
| C3 | 異議 | 4 | S3 | つば吐き | 0 |  
| C4 | 繰り返しの違反 | 2 | S4 | 得点機会阻止(手) | 0 |  
| C5 | 遅延行為 | 3 | S5 | 得点機会阻止(他) | 0 |  
| C6 | 距離不足 | 0 | S6 | 侮辱 | 0 |  
| C7 | 無許可入 | 0 | CS | 警告2回 | 5 |  
| C8 | 無許可去 | 0 |  |  |  |   
 |  |