関西学生サッカーリーグ
College
Soccer
Central
大阪学院大学体育会サッカー部
大阪学院大学
Osaka gakuin UNIVERSITY
|
番 号
|
学 年
|
氏名
|
出身
|
身長/体重
|
GK | 1 | 4 | 太田 岳志 | 暁高 | 190/82 |
DF | 2 | 4 | 村田 俊介 | 広島皆実高 | 173/68 |
DF | 3 | 3 | 川尻 晋 | 柏レイソル U-18 | 170/65 |
DF | 4 | 4 | 久保 卓哉 | 大阪桐蔭高 | 180/68 |
DF | 5 | 3 | 大西 泰裕 | 大阪桐蔭高 | 175/70 |
MF | 6 | 3 | 柿木 亮介 | 成立学園高 | 168/64 |
MF | 7 | 2 | 望月 聖矢 | ガンバ大阪 ユース | 172/65 |
MF | 8 | 3 | 下村 和真 | 福知山成美高 | 170/58 |
MF | 9 | 3 | 吉田実成都 | 草津東高 | 170/63 |
FW | 10 | 3 | 神田 圭介 | 鹿島アントラーズ ユース | 163/61 |
MF | 11 | 4 | 城前 祐太 | 鵬翔高 | 174/60 |
MF | 12 | 4 | 苫田 暁哲 | 作陽高 | 167/57 |
MF | 13 | 4 | 安武 亮 | サンフレッチェ広島 ユース | 172/60 |
FW | 14 | 4 | 木村 伸之 | 大阪桐蔭高 | 175/60 |
DF | 15 | 2 | 藤代 健太 | 鹿島アントラーズ ユース | 178/70 |
DF | 16 | 3 | 長友 啓悟 | 日章学園高 | 177/68 |
MF | 17 | 3 | 川上 遼聖 | 立正大学淞南高 | 173/60 |
DF | 18 | 3 | 根津 智全 | 初芝橋本高 | 178/72 |
FW | 19 | 3 | 吉川 翔也 | 京都外大西高 | 177/66 |
MF | 20 | 4 | 日高 大地 | 大阪桐蔭高 | 168/60 |
GK | 21 | 4 | 桑田 祐也 | 愛媛FCユース | 180/75 |
MF | 22 | 1 | 山千代大斗 | ガンバ大阪 ユース | 175/65 |
DF | 23 | 4 | 高本 大資 | 埼玉栄高 | 176/65 |
DF | 24 | 3 | 田中 淳三 | 福知山成美高 | 179/67 |
MF | 25 | 3 | 富永 成文 | 新居浜工業高 | 170/68 |
MF | 26 | 4 | 小野 翔平 | 松山工業高 | 170/60 |
DF | 27 | 3 | 西川 大輔 | 神戸弘陵学園高 | 172/60 |
MF | 28 | 2 | 村松 隆晴 | 野洲高 | 166/68 |
MF | 29 | 2 | 桑島 良汰 | 帝京高 | 175/65 |
FW | 30 | 4 | 嶋田 大二 | 静岡学園高 | 172/62 |
GK | 31 | 4 | 原井川京介 | 済美高 | 183/75 |
DF | 32 | 4 | 碇 学人 | 尾関学園高 | 180/63 |
MF | 33 | 1 | 西田 康貴 | ガンバ大阪 ユース | 173/68 |
FW | 34 | 4 | 野田 真澄 | 松山工業高 | 180/70 |
MF | 35 | 4 | 真通 賢 | 市立船橋高 | 167/63 |
DF | 36 | 3 | 住井 康紀 | 作陽高 | 180/65 |
FW | 37 | 2 | 木野田 涼 | 菟道高 | 170/65 |
FW | 38 | 2 | 長曽 睦 | 大阪学院大学高 | 178/72 |
DF | 39 | 4 | 澤津雄太郎 | 暁高 | 176/65 |
DF | 40 | 3 | 田中 翔太 | 玉野光南高 | 171/66 |
GK | 41 | 3 | 白山 直樹 | 東海大学付属 翔洋高 | 170/59 |
FW | 42 | 2 | 正岡 望世 | 市立船橋高 | 177/72 |
DF | 43 | 2 | 岡元 俊樹 | 奈良クラブ | 174/69 |
MF | 44 | 2 | 久川 大地 | 関西大学北陽高 | 171/59 |
MF | 45 | 2 | 熊田 瑠偉 | ウィザスナビ高 | 178/69 |
MF | 46 | 3 | 福田 恭大 | 玉野光南高 | 173/63 |
MF | 47 | 2 | 岩脇 一真 | 鈴鹿高 | 170/66 |
FW | 48 | 1 | 枡屋 竜治 | ウィザス高 | 169/66 |
MF | 49 | 2 | 久松 将大 | 立正大学淞南高 | 174/64 |
MF | 50 | 3 | 松木 数万 | 四條畷北高 | 173/66 |
GK | 51 | 3 | 鈴木 成彰 | 鹿島アントラーズ ユース | 182/76 |
FW | 52 | 1 | 坂倉 廉 | サガン鳥栖 ユース | 165/58 |
MF | 53 | 3 | 弓場 広介 | 徳島商業高 | 171/61 |
FW | 54 | 1 | 瀧谷 亮 | 相洋高 | 186/76 |
FW | 55 | 4 | 矢野 隼平 | 大阪桐蔭高 | 173/63 |
FW | 56 | 3 | 倉本 敬吾 | 立正大学淞南高 | 174/68 |
MF | 57 | 2 | 友安 亮太 | 神戸弘陵学園高 | 175/65 |
DF | 58 | 2 | 吉海江 篤 | 興国高 | 175/65 |
DF | 59 | 2 | 小見 恵吾 | ウィザス高 | 188/75 |
FW | 60 | 3 | 石垣 力哉 | 藤枝東高 | 169/66 |
GK | 61 | 2 | 福山 直弥 | 徳島商業高 | 182/74 |
FW | 63 | 2 | 勝矢 佳祐 | 大阪学院大学高 | 166/60 |
MF | 64 | 2 | 岡本 和輝 | 履正社高 | 165/63 |
DF | 65 | 3 | 有谷 和真 | 太成学院大高 | 175/66 |
FW | 66 | 3 | 神里 将司 | 豊見城南高 | 177/76 |
DF | 67 | 2 | 田地 源希 | ウィザス高 | 178/71 |
MF | 68 | 3 | 姫廻 朋幸 | 茨木西高 | 177/73 |
FW | 69 | 3 | 木村 俊介 | 清風高 | 178/65 |
MF | 70 | 3 | 杉本昭之輔 | 藤枝東高 | 170/60 |
GK | 71 | 3 | 秋山 祥太 | 立正大学淞南高 | 177/70 |
MF | 72 | 3 | 竹田 好成 | 三重高 | 166/58 |
MF | 73 | 3 | 入部 拓海 | 京都橘高 | 168/60 |
MF | 74 | 3 | 竹本 大輔 | 滝川第二高 | 169/58 |
DF | 75 | 2 | 武田 直也 | 野洲高 | 171/61 |
MF | 76 | 2 | 堀野 淳 | 寒川高 | 178/68 |
MF | 77 | 4 | 大藪 晋平 | 龍谷大学付属 平安高 | 165/60 |
MF | 79 | 3 | 石橋 愛士 | 大阪商業大学高 | 160/54 |
MF | 80 | 3 | 金子 寛史 | 水口高 | 169/63 |
GK | 81 | 2 | 塩飽 康史 | 浜松開誠館高 | 184/83 |
MF | 82 | 2 | 綾川 慶樹 | 鹿児島実業高 | 165/56 |
DF | 83 | 2 | 大成 厚史 | 大阪学院大学高 | 174/64 |
FW | 84 | 2 | 井上 明彦 | センアーノ神戸 ユース | 185/78 |
DF | 85 | 2 | 金 永起 | 興国高 | 173/68 |
MF | 86 | 2 | 前田 直輝 | 大阪学院大学高 | 175/62 |
FW | 87 | 2 | 脇 裕基 | 大阪学院大学高 | 181/75 |
MF | 88 | 3 | 南 若伯 | 初芝橋本高 | 172/64 |
DF | 89 | 2 | 一井 瑛 | 大阪学院大学高 | 178/65 |
MF | 90 | 4 | 川添 賢太 | 立正大学淞南高 | 171/60 |
GK | 91 | 4 | 樋元 栄祐 | 岡山学芸館高 | 170/60 |
MF | 92 | 2 | 吉田 勇也 | 大阪学院大学高 | 170/64 |
DF | 93 | 2 | 川端 康平 | 尽誠学園高 | 175/64 |
MF | 94 | 4 | 柴田 翔 | 玉野光南高 | 170/58 |
DF | 95 | 4 | 石井 一輝 | 玉野光南高 | 177/70 |
MF | 96 | 4 | 岡崎 貴大 | 玉野光南高 | 172/64 |
DF | 97 | 2 | 木山 晃樹 | 大阪学院大学高 | 181/70 |
DF | 99 | 3 | 金井 拓也 | サガン鳥栖 ユース | 165/57 |
FW | 100 | 3 | 河口 智胤 | 大阪学院大学高 | 178/70 |
GK | 101 | 2 | 山田 匡博 | 箕面学園高 | 171/70 |
MF | 102 | 1 | 田中 太雅 | 松山工業高 | 163/52 |
FW | 103 | 1 | 清水 海里 | 流通経済大学 付属柏高 | 175/70 |
MF | 104 | 2 | 山田 裕之 | センアーノ神戸 ユース | 167/64 |
MF | 105 | 2 | 小山 太一 | 大阪学院大学高 | 164/60 |
DF | 106 | 2 | 戸高 吏 | 三重高 | 168/62 |
DF | 107 | 3 | 高橋 寿典 | 尽誠学園高 | 170/65 |
DF | 108 | 3 | 田村 智彦 | 比叡山高 | 174/68 |
MF | 109 | 1 | 津川 裕右 | サンフレッチェ広島 ユース | 171/65 |
DF | 110 | 1 | 早川 裕貴 | 作陽高 | 172/61 |
GK | 111 | 1 | 佐野 大河 | 野洲高 | 185/65 |
DF | 112 | 1 | 松尾 瑛太 | 鵬翔高 | 169/64 |
FW | 113 | 1 | 鈴木 靖基 | 大阪桐蔭高 | 178/70 |
MF | 114 | 1 | 板垣 将史 | 帝京第三高 | 173/63 |
DF | 115 | 3 | 松下 創 | 東京学館浦安高 | 182/73 |
DF | 116 | 1 | 林 滉之 | 守山北高 | 172/61 |
FW | 117 | 1 | 藤居 颯馬 | 帝京高 | 175/65 |
DF | 118 | 1 | 川下 卓哉 | 日章学園高 | 185/73 |
MF | 119 | 2 | 松原 史弥 | 大阪学院大学高 | 178/68 |
MF | 120 | 2 | 辻 大樹 | 尽誠学園高 | 166/56 |
GK | 121 | 2 | 城地 司哉 | 福井商業高 | 180/73 |
MF | 122 | 1 | 今村 翔 | 日章学園高 | 170/60 |
DF | 123 | 2 | 横川 圭吾 | 大阪学院大学高 | 172/63 |
MF | 124 | 2 | 福田 和真 | 東山高 | 165/56 |
FW | 125 | 1 | 沖中 正行 | 福知山成美高 | 168/67 |
DF | 126 | 1 | 山田 悠斗 | ウィザス高 | 176/72 |
FW | 127 | 1 | 西本 悟司 | 東山高 | 170/71 |
DF | 128 | 2 | 永野 樹 | 久御山高 | 160/56 |
FW | 129 | 1 | 當瀬 泰祐 | 日章学園高 | 168/57 |
MF | 130 | 1 | 川島 裕介 | 四日市中央工業高 | 168/56 |
GK | 131 | 1 | 関谷 周 | 南京都高 | 178/78 |
MF | 132 | 2 | 家山 駿 | 野洲高 | 163/53 |
MF | 133 | 1 | 河合 秀人 | 京都橘高 | 170/62 |
DF | 134 | 1 | 田中 康己 | 東海大学付属 第五高 | 170/58 |
DF | 135 | 1 | 工藤 拳太 | 奥寺スポーツ アカデミー | 180/68 |
MF | 136 | 1 | 山下 彩希 | 伊吹高 | 173/66 |
MF | 137 | 1 | 小池 直矢 | 愛知工業大学 名電高 | 173/62 |
FW | 138 | 1 | 金山 翔悟 | 横浜商科大学高 | 175/66 |
DF | 139 | 2 | 浜崎 拓磨 | 大阪学院大学高 | 173/68 |
MF | 145 | 2 | 中原 蓮 | 東福岡高 | 166/63 |
MF | 147 | 2 | 泉 了馬 | 大阪学院大学高 | 178/65 |
MF | 150 | 2 | 田中 脩人 | 鹿児島実業高 | 174/63 |
DF | 152 | 2 | 西村 蓮 | 境高 | 177/70 |
MF | 154 | 2 | 高橋 弦汰 | 東海大学付属 浦安高 | 169/63 |
MF | 157 | 2 | 竹本 昌起 | 神村学園高 | 163/60 |
DF | 158 | 2 | 宮原 貢 | 伊吹高 | 175/65 |
MF | 168 | 2 | 岡田 健斗 | 高知中央高 | 165/53 |
MF | 170 | 2 | 竹本 恵喜 | センアーノ神戸 ユース | 170/60 |
FW | 174 | 2 | 中村 涼 | 大津高 | 167/60 |
FW | | 4 | 大西 皓太 | 高取国際高 | 165/60 |
|
写真をご覧になるには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。
掲載写真のお問合せはツイッターアカウント(@ykanie)までお願いいたします。
PHOTO : yasuyo KANIE